4000-010-890
简要描述:6362D是一款高分辨、大动态高速高性能光谱分析仪,适用于600~1700nm 光谱范围的DWDM、光放大器等光系统测试; LED、FP-LD、DFB-LD、光收发器等 光有源器件测试;光纤、光纤光栅等光无源器件测试。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子,交通 |
---|
产品综述
6362D是一款高分辨、大动态高速高性能光谱分析仪,适用于600~1700nm 光谱范围的DWDM、光放大器等光系统测试; LED、FP-LD、DFB-LD、光收发器等 光有源器件测试;光纤、光纤光栅等光无源器件测试。
主要特点
● 20pm最小光谱分辨率
● 600~1700nm光谱扫描范围
● 76dB大动态范围
● -90dBm最高灵敏度
● 支持空间光输入
● 内置光源输出配置可选
● 强大的多应用光谱数据分析功能
● 12.1英寸触控显示、全中文操作
技术规范
项目 | 规格 |
光谱范围 | 600~1700nm |
扫描跨度 | 0.2~1100nm(全范围跨度),0nm |
波长精度 | ±0.02nm(1520~1620nm)、±0.04nm(1450~ 1520nm)、±0.10nm(全波长范围) |
波长线性度 | ±0.01nm(1520~1580nm) |
波长重复性 | ±0.005nm(2分钟) |
波长分辨率设置 | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2nm |
最小采样分辨率 | 0.001nm |
采样点数 | 101~50001、AUTO |
功率灵敏度设置 | NORMAL、MID、HIGH1、HIGH2和HIGH3 |
功率灵敏度 | -90dBm(1300~1620nm)、-85dBm(1000~1300nm)、 -60dBm(600~1000nm)(灵敏度:HIGH3) | |
最大输入功率 | +20dBm(每通道、全波长范围) | |
最大安全输入功率 | +25dBm(总输入功率) | |
功率精度 | ±0.4dB(1310/1550nm,输入功率:-20dBm,灵敏度: MID) | |
功率线性度 | ±0.05dB(输入功率:-50~+10dBm) | |
功率平坦度 | ±0.1dB(1520~1580nm)、±0.2dB(1450~1520nm、 1580~1620nm) | |
偏振相关性 | ±0.05dB(1550nm)、±0.08dB(1310nm) | |
动态范围 | 分辨率:0.02nm | 60dB(峰值±0.2nm)、46dB(峰值±0.1nm) |
分辨率:0.05nm | 73dB(峰值±1.0nm)、63dB(峰值±0.4nm)、 52dB(峰值±0.2nm) | |
分辨率:0.1nm | 60dB(峰值±0.4nm)、46dB(峰值±0.2nm) | |
杂散光抑制率 | 76dB | |
光回波损耗 | 35dB(使用APC连接器时) | |
适用光纤 | SM(9.5/125um)、GI(50/125um、62.5、125um)、 大芯径光纤(最大200um) | |
光源输出选件 | 标配C波段DFB校准光源、 DFB/FP光源(标配1550nm,其他波长可选)、SLED光源(波段范围可选)、SLED+C2H2光源 其他光源类型配件可定制 | |
显示 | 12.1英寸触摸屏 | |
存储 | 128GB | |
接口 | USB/以太网/RS232C/VGA | |
工作条件 | 环境温度:0℃~40℃;湿度:≤80% 性能保证温度:18~28℃ | |
外形尺寸 | 宽×高×深=426mm×221mm×450mm | |
重量 | 约19kg | |
电源 | 100~240VAC、50\60Hz | |
最大功耗 | 约100W |
注:可通过外置光源进行波长校准、光轴对准操作。
产品咨询